<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Giải thích code	</title>
	<atom:link href="https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/</link>
	<description>Chia sẻ kiến thức về AI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 07:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Minh Tân		</title>
		<link>https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-4577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minh Tân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 07:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tenten.vn/ai/docs/docly-documentation/elements/ho-tro-giai-thich-code-va-tim-kiem-thong-tin/#comment-4577</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-4575&quot;&gt;Huấn&lt;/a&gt;.

Bạn thử sử dụng codeium xem ngon k, viết code free.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-4575">Huấn</a>.</p>
<p>Bạn thử sử dụng codeium xem ngon k, viết code free.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Huấn		</title>
		<link>https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-4575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huấn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 02:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tenten.vn/ai/docs/docly-documentation/elements/ho-tro-giai-thich-code-va-tim-kiem-thong-tin/#comment-4575</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-817&quot;&gt;phương&lt;/a&gt;.

Code+ tên không dành cho thiên thần, giãi mã giúp mình với ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-817">phương</a>.</p>
<p>Code+ tên không dành cho thiên thần, giãi mã giúp mình với ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Minh Tân		</title>
		<link>https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minh Tân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 02:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tenten.vn/ai/docs/docly-documentation/elements/ho-tro-giai-thich-code-va-tim-kiem-thong-tin/#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-817&quot;&gt;phương&lt;/a&gt;.

Sao vậy bạn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-817">phương</a>.</p>
<p>Sao vậy bạn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: phương		</title>
		<link>https://tenten.vn/ai/giai-thich-code/#comment-817</link>

		<dc:creator><![CDATA[phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 02:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tenten.vn/ai/docs/docly-documentation/elements/ho-tro-giai-thich-code-va-tim-kiem-thong-tin/#comment-817</guid>

					<description><![CDATA[Cho hai số nguyên a và b được nhập từ bàn phím, bạn hãy viết chương trình đếm số các số chia hết cho 5 và số không chia hết cho 5 trong khoảng từ a tới b. Sau đó hiển thị ra màn hình thông tin sau:

Số các số chia hết cho 5: {P1}

Số các số không chia hết cho 5: (P2)

Trong đó (P1) và (P2) lần lượt là số các số chia hết cho 5 và số các số không chia hết cho 5 trong khoảng [a, b].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cho hai số nguyên a và b được nhập từ bàn phím, bạn hãy viết chương trình đếm số các số chia hết cho 5 và số không chia hết cho 5 trong khoảng từ a tới b. Sau đó hiển thị ra màn hình thông tin sau:</p>
<p>Số các số chia hết cho 5: {P1}</p>
<p>Số các số không chia hết cho 5: (P2)</p>
<p>Trong đó (P1) và (P2) lần lượt là số các số chia hết cho 5 và số các số không chia hết cho 5 trong khoảng [a, b].</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
