Startup 1 |
Startup 2 |
Startup 3 |
BUSINESS 1 |
BUSINESS 2 |
BUSINESS 3 |
PROFESSIONAL 1 |
PROFESSIONAL 2 |
PROFESSIONAL 3 |
|
Giá/tháng |
45,000 |
70,000 |
95,000 |
125,000 |
195,000 |
295,000 |
650,000 |
850,000 |
1,100,000 |
Ổ cứng | 1.000 MB | 1.800 MB | 2.000 MB | 3.500 MB | 6.000 MB | 7.000 MB | 35.000 MB | 50.000 MB | 60.000 MB |
Băng thông | 35 GB | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Add-on | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 30 | 40 | 60 |
MySQL | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 90 | 110 | 150 |
Sub Domain | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Park Domain | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
FTP Account | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Back up | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
STARTUP |
BUSINESS |
PROFESSIONAL |
|
Giá/tháng |
79,200 |
95,000 |
360,000 |
Dung lượng | 2 GB | 5 GB | 20 GB |
Backup | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) |
Website Builder | |||
SSL Free | |||
DNS Failover | |||
CPU | 1 core | 1 core | 2 core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Inode | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
Process | 10 | 20 | 20 |
IOPS | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
IO | 50 MBs | 50 MBs | 50 MBs |
Entry Process | 10 | 20 | 30 |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
STARTUP |
BUSINESS |
PROFESSIONAL |
|
Giá/tháng |
95,000 |
145,000 |
435,000 |
Dung lượng | 2 GB | 10 GB | 20 GB |
Website | 1 | 5 | 10 |
CPU | 1 core | 2 core | 3 core |
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
Backup | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) | Hằng ngày (Lưu tối đa 5 bản ghi gần nhất) |
Website Builder | |||
SSL Free | |||
DNS Failover | |||
Inode | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
Process | 10 | 20 | 20 |
IOPS | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
IOPS | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
IO | 50 MBs | 50 MBs | 50 MBs |
Entry Process | 10 | 20 | 30 |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
EMAIL PRO 1 |
EMAIL PRO 2 |
EMAIL PRO 3 |
EMAIL PRO 4 |
EMAIL PRO 5 |
EMAIL PRO 6 |
EMAIL PRO 7 |
EMAIL PRO 8 |
|
Giá/tháng |
15,000 |
45,000 |
65,000 |
135,000 |
165,000 |
235,000 |
335,000 |
725,000 |
Đối tượng sử dụng | Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng | Phù hợp với cửa hàng nhỏ hoặc nhóm kinh doanh | Nhiều email và lưu trữ cho doanh nghiệp dưới 10 người | Phù hợp với doanh nghiệp 20 nhân sự | Ưu đãi cho doanh nghiệp lên đến 80 nhân sự | Thêm tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ | Khi bạn cần tạo đến 300 hộp thư | 500 địa chỉ mail và 240GB lưu trữ |
Dung lượng | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 60 GB | 120 GB | 240 GB |
1 | 5 | 10 | 20 | 60 | 120 | 240 | 500 | |
Email forwarder | 1 | 5 | 10 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Mail/giờ | 50 | 150 | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 |
Responder | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
STARTUP |
BUSINESS |
PROFESSIONAL |
ENTERPRISE |
|
Giá/tháng |
69,000 |
299,000 |
399,000 |
749,000 |
Dung lượng | 5 GB | 30 GB | 100 GB | 250 GB |
10 | 50 | 200 | 400 | |
Số lượng email gửi đi/ngày | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng | 10 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2% | <2% | <2% | <2% |
Mailling list | 10 | 50 | 200 | 500 |
Email Forwarder | ||||
Auto Responder | ||||
Mã hóa SSL | ||||
Lịch và danh bạ | ||||
Tự quản lý cá nhân hóa | ||||
Giám sát dung lượng sử dụng | ||||
Giám sát hạn ngạch (admin) | ||||
Chủ động theo dõi Log SMTP | ||||
Lập lịch gửi mail | ||||
Gửi mail nhắc nhở | ||||
Thiết kế chữ ký | ||||
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | ||||
Webmail | ||||
Imunify360 | ||||
MagicSpamPro | ||||
Catch all mail | ||||
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP | |||
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất | |||
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
Tặng miễn phí AI Easy Content 50.000 từ khi đăng ký mới Cloud Server
(Chỉ áp dụng với Gen Cloud Server và Cloud Server)Tặng thêm 3 tháng khi đăng ký mới 1 năm
(Chỉ áp dụng với Cloud Server)Tặng thêm 6 tháng khi đăng ký mới 2 năm
(Chỉ áp dụng với Cloud Server)Giảm 30% khi đăng ký mới MiraWEB
(Chỉ áp dụng với đăng ký theo tháng)Giảm 50% khi đăng ký mới MiraWEB
(Chỉ áp dụng với đăng ký theo năm)Giảm 75% khi đăng ký mới AI Easy Content
(Chỉ áp dụng với gói 50.000 từ)upto
70 %Chữ ký số doanh nghiệp 1 năm: 700.000đ1.660.000đ
Hóa đơn điện tử 300 số: 197.000đ790.000đ
Chữ ký số doanh nghiệp 2 năm: 800.000đ2.500.000đ
Hóa đơn điện tử 300 số: 197.000đ790.000đ
Chữ ký số doanh nghiệp 3 năm: 890.000đ2.800.000đ
Hóa đơn điện tử 300 số: 197.000đ790.000đ
Chữ ký số doanh nghiệp 4 năm: 920.0003.000.000đ
Hóa đơn điện tử 300 số: 197.000đ790.000đ
Chữ ký số doanh nghiệp 1 năm: 700.000đ1.660.000đ
Hóa đơn điện tử 300 số: 197.500đ790.000đ
Hợp đồng điện tử 100 số: 1.192.000đ1.490.000đ