Sale vô địch
Tặng thêm
thời gian sử dụng
chỉ từ
Giá/tháng |
Startup68.000 |
Business168.000 |
Enterprise268.000 |
Customizeliên hệ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | 0,8 GB | 3 GB | 6 GB | customize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | 1 | 5 | 10 | customize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 2 core | 4 core | 6 core | customize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | customize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL Database | 11 | 55 | 105 | customize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tính năng |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
Giá/tháng | Startup 68.000 đ/tháng |
Dung lượng | 0,8 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 1 |
CPU | 2 Core |
RAM | 1 GB |
MySQL Database | 11 |
Sub domain | 10 |
Number of Processes | 110 |
Entry Processes | 60 |
IOPS | 1.024 |
IO | 220 MBs IO |
Số lượng tài khoảng FPT | 10 |
Inode | 300.000 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Giới hạn truy cập quản trị theo IP (Restrict Filter IP) | |
Giới hạn truy cập quản trị bằng xác thực 2 lớp (Restrict Authentication) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng | Business 168.000 đ/tháng |
Dung lượng | 3 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 5 |
CPU | 4 Core |
RAM | 2 GB |
MySQL Database | 55 |
Sub domain | 50 |
Number of Processes | 150 |
Entry Processes | 100 |
IOPS | 2.048 |
IO | 330 MBs IO |
Số lượng tài khoảng FPT | 50 |
Inode | 600.000 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Giới hạn truy cập quản trị theo IP (Restrict Filter IP) | |
Giới hạn truy cập quản trị bằng xác thực 2 lớp (Restrict Authentication) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng | Enterprise 268.000 đ/tháng |
Dung lượng | 6 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 10 |
CPU | 6 Core |
RAM | 3 GB |
MySQL Database | 105 |
Sub domain | 100 |
Number of Processes | 200 |
Entry Processes | 150 |
IOPS | 4.096 |
IO | 330 MBs IO |
Số lượng tài khoảng FPT | 100 |
Inode | 900.000 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Giới hạn truy cập quản trị theo IP (Restrict Filter IP) | |
Giới hạn truy cập quản trị bằng xác thực 2 lớp (Restrict Authentication) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng | Customize Liên hệ |
Dung lượng | customize |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | customize |
CPU | customize |
RAM | customize |
MySQL Database | customize |
Sub domain | customize |
Number of Processes | customize |
Entry Processes | customize |
IOPS | customize |
IO | customize |
Số lượng tài khoảng FPT | customize |
Inode | customize |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Giới hạn truy cập quản trị theo IP (Restrict Filter IP) | |
Giới hạn truy cập quản trị bằng xác thực 2 lớp (Restrict Authentication) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngaySeller
Seller
STARTUP | BUSINESS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá/tháng (vnđ) | 69.000 | 299.000 | 399.000 | 749.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng (GB) | 5 | 30 | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ Email | 10 | 50 | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng email gửi đi/ngày | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng email gửi đi/tháng | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 10 | 30 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tính năng |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
Giá/tháng (vnđ) | Startup 69.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 5 |
Địa chỉ Email | 10 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 1.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 10.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 10 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2%< /td> |
Mailling list | 10 |
Auto Responder | |
Mã hóa SSL | |
Lịch và danh bạ | |
Tự quản lý cá nhân hóa | |
Giám sát dung lượng sử dụng | |
Giám sát hạn ngạch (admin) | |
Chủ động theo dõi Log SMTP | |
Lập lịch gửi mail | |
Gửi mail nhắc nhở | |
Thiết kế chữ ký | |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | |
Webmail | |
Imunify360 | |
MagicSpamPro | |
Catch all mail | |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng (vnđ) | Business 299.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 30 |
Địa chỉ Email | 50 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 2.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 20.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 30 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2%< /td> |
Mailling list | 50 |
Auto Responder | |
Mã hóa SSL | |
Lịch và danh bạ | |
Tự quản lý cá nhân hóa | |
Giám sát dung lượng sử dụng | |
Giám sát hạn ngạch (admin) | |
Chủ động theo dõi Log SMTP | |
Lập lịch gửi mail | |
Gửi mail nhắc nhở | |
Thiết kế chữ ký | |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | |
Webmail | |
Imunify360 | |
MagicSpamPro | |
Catch all mail | |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng (vnđ) | Professional 399.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 100 |
Địa chỉ Email | 200 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 3.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 30.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 50 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2%< /td> |
Mailling list | 200 |
Auto Responder | |
Mã hóa SSL | |
Lịch và danh bạ | |
Tự quản lý cá nhân hóa | |
Giám sát dung lượng sử dụng | |
Giám sát hạn ngạch (admin) | |
Chủ động theo dõi Log SMTP | |
Lập lịch gửi mail | |
Gửi mail nhắc nhở | |
Thiết kế chữ ký | |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | |
Webmail | |
Imunify360 | |
MagicSpamPro | |
Catch all mail | |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayGiá/tháng (vnđ) | Enterprise 749.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 250 |
Địa chỉ Email | 400 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 6.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 50.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 100 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2%< /td> |
Mailling list | 500 |
Auto Responder | |
Mã hóa SSL | |
Lịch và danh bạ | |
Tự quản lý cá nhân hóa | |
Giám sát dung lượng sử dụng | |
Giám sát hạn ngạch (admin) | |
Chủ động theo dõi Log SMTP | |
Lập lịch gửi mail | |
Gửi mail nhắc nhở | |
Thiết kế chữ ký | |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | |
Webmail | |
Imunify360 | |
MagicSpamPro | |
Catch all mail | |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngay