Giá/tháng |
Startup68.000 |
Business168.000 |
Enterprise268.000 |
Customizeliên hệ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | 0,8 GB | 3 GB | 6 GB | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | 1 | 5 | 10 | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 2 core | 4 core | 6 core | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL Database | 11 | 55 | 105 | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tính năng |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Liên hệ |