Chất lượng dịch vụ của TENTEN luôn đem đến sự tin tưởng, an tâm và chắc chắn NAFSC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tenten.vn trong những năm tới
Tại sao nên trở thành đại lý của TENTEN ? |
- TENTEN là Đại lý chính thức duy nhất tại Việt Nam của Onamae.com - Nhà cung cấp tên miền và hosting hàng đầu Nhật Bản.
- TENTEN là Nhà đăng ký chính thức Tên miền quốc gia .VN của VNNIC, Top 3 nhà đăng ký có số lượng phát triển mới .vn nhiều nhất hàng tháng. - Tên miền Việt Nam chiết khấu 30% giá dịch vụ, Web Hosting hoa hồng lên đến 36% . - Nạp tiền online thẻ nội địa qua cổng thanh toán Smartlink & Kích hoạt dịch vụ tên miền và server ngay lập tức. - Có Control Panel tên miền Việt Nam/Quốc tế riêng theo tên miền Website của Đại lý (http://domain.tendomaindaily). - Có nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi nhất thị trường dành cho Đại lý. - Đại lý được chủ động phát triển đại lý cấp dưới và có quyền tự quyết định giá bán lẻ cho khách hàng của mình. |
Điều kiện trở thành đại lý của TENTEN? |
Công ty hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. |
Cách thức hoạt động của đại lý |
- Nạp tiền vào tài khoản số tiền ít nhất là 1.000.000 VNĐ. cho lần đầu tiên. Đại lý có thể sử dụng 100% số tiền này để đăng ký dịch vụ.
- Những lần nạp tiền tiếp theo Đại lý có thể nạp số tiền theo nhu cầu đăng ký của Đại lý. - Sử dụng tài khoản cho đến khi hết tiền mà không bị giới hạn thời gian. - Mức giảm giá theo cấp càng tăng căn cứ trên tổng số tiền nạp vào càng lớn khi Quý khách đăng ký dịch vụ. |
Tổng giá trị nạp tiền/ lần | Dưới 20 triệu | Từ 20 đến dưới 50 triệu |
Từ 50 đến dưới 100 triệu |
Trên 100 triệu |
Đại lý | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
Tên miền Việt Nam | ||||
Đăng ký mới | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) |
Gia hạn | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) | -30% (Giá dịch vụ) |
Đổi DNS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tên miền quốc tế | ||||
.com | 225,000 đ | 219,000 đ | 215,000 đ | 209,000 đ |
.org | 250,000 đ | 250,000 đ | 245,000 đ | 245,000 đ |
.org.uk, .co.uk, .me.uk | 190,000 đ | 185,000 đ | 180,000 đ | 169,000 đ |
.jp, .co.jp | 1,380,000 đ | 1,370,000 đ | 1,360,000 đ | 1,350,000 đ |
.name | 549,000 đ | 539,000 đ | 529,000 đ | 519,000 đ |
.asia | 311,000 đ | 309,000 đ | 307,000 đ | 305,000 đ |
.me | 570,000 đ | 555,000 đ | 535,000 đ | 505,000 đ |
.bz | 610,000 đ | 600,000 đ | 570,000 đ | 540,000 đ |
.ws | 588,000 đ | 578,000 đ | 568,000 đ | 558,000 đ |
.cc, .uno, .casa | 680,000 đ | 660,000 đ | 630,000 đ | 600,000 đ |
.co | 585,000 đ | 580,000 đ | 575,000 đ | 560,000 đ |
.tw, .com.tw, .org.tw | 880,000 đ | 860,000 đ | 830,000 đ | 785,000 đ |
.tv | 795,000 đ | 785,000 đ | 770,000 đ | 750,000 đ |
.eu | 560,000 đ | 555,000 đ | 545,000 đ | 535,000 đ |
.vc | 900,000 đ | 890,000 đ | 880,000 đ | 870,000 đ |
.sc | 2,600,000 đ | 2,590,000 đ | 2,580,000 đ | 2,570,000 đ |
.be | 380,000 đ | 370,000 đ | 360,000 đ | 350,000 đ |
.mn | 1,100,000 đ | 1,090,000 đ | 1,080,000 đ | 1,070,000 đ |
.hn | 1,700,000 đ | 1,690,000 đ | 1,680,000 đ | 1,670,000 đ |
.so | 1,610,000 đ | 1,590,000 đ | 1,570,000 đ | 1,550,000 đ |
.xxx | 2,300,000 đ | 2,250,000 đ | 2,145,000 đ | 2,040,000 đ |
.in | 495,000 đ | 485,000 đ | 460,000 đ | 440,000 đ |
.net | 270,000 đ | 260,000 đ | 250,000 đ | 245,000 đ |
.biz | 300,000 đ | 300,000 đ | 295,000 đ | 290,000 đ |
.info | 300,000 đ | 290,000 đ | 285,000 đ | 280,000 đ |
.us | 253,000 đ | 248,000 đ | 243,000 đ | 238,000 đ |
.mobi | 415,000 đ | 405,000 đ | 389,000 đ | 370,000 đ |
.la | 830,000 đ | 820,000 đ | 810,000 đ | 800,000 đ |
.com.co, .nom.co, .net.co, .futbol, .rocks | 435,000 đ | 425,000 đ | 415,000 đ | 405,000 đ |
.com.idn, .net.idn | 215,000 đ | 210,000 đ | 205,000 đ | 195,000 đ |
.bike, .clothing, .guru, .plumbing, .estate, .contractors, .land, .construction, .kitchen, .enterprises, .rentals, .training, .builders, .domains, .cab, .computer, .academy, .repair, .coffee, .house, .florist, .solar, .bargains, .boutique, .cheap, .farm, .watch, .zone, .works, .properties, .events, .productions, .cards, .catering, .community, .tools, .industries, .parts, .cool, .glass, .exchange, .gripe, .foundation, .republican, .vet, .kaufen, .deals, .discount, .fitness, .life, .guide, .surf, .direct, .gifts, .sarl, .immo, .wtf, .world, .party, .yoga, .science, .money, .wedding, .fashion, .garden, .style, .school, .social , .sale, .gives, .moda, .immobilien, .democrat, .plus, .fit, .chat, .express, .racing, .download, .faith, .review, .date, .accountant, .loan, .lol, .site, .pub, .consulting, .market, .engineer, .auction, .software, .rehab, .forsale, .army, .airforce | 700,000 đ | 695,000 đ | 690,000 đ | 685,000 đ |
.holdings, .ventures, .camera, .diamonds, .voyage, .codes, .holiday, .viajes, .expert, .cruises, .flights, .villas, .tienda, .condos, .maison, .dating, .partners, .clinic, .dental, .financial, .fund, .surgery, .tax, .university, .claims, .finance, .insure, .capital, .engineering, .healthcare, .restaurant, .lease, .furniture, .pizza, .delivery, .coach, .legal, .memorial, .apartments, .bingo, .golf, .tours, .tennis | 1,051,000 đ | 1,027,000 đ | 979,000 đ | 931,000 đ |
.singles | 700,000 đ | 635,000 đ | 621,000 đ | 592,000 đ |
.equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .photography, .technology, .directory, .today, .tips, .company, .center, .support, .email, .solutions, .photos, .management, .systems, .education, .institute, .international, .agency, .supplies, .supply, .exposed, .schule, .network, .business, .football | 505,000 đ | 500,000 đ | 495,000 đ | 490,000 đ |
.link | 235,000 đ | 230,000 đ | 220,000 đ | 210,000 đ |
.nagoya, .tokyo, .yokohama, .click | 220,000 đ | 215,000 đ | 205,000 đ | 198,000 đ |
.club | 355,000 đ | 345,000 đ | 330,000 đ | 315,000 đ |
.blue, .pink, .red, .kim | 385,000 đ | 375,000 đ | 360,000 đ | 340,000 đ |
.report, .website, .reisen, .city | 416,000 đ | 407,000 đ | 388,000 đ | 378,000 đ |
.pics, .help | 620,000 đ | 590,000 đ | 570,000 đ | 560,000 đ |
.vacations, .shoes, .care, .toys, .media, .associates, .cash, .digital | 635,000 đ | 621,000 đ | 592,000 đ | 571,000 đ |
.camp | 1,027,000 đ | 1,027,000 đ | 979,000 đ | 931,000 đ |
.gift, .photo | 635,000 đ | 620,000 đ | 590,000 đ | 560,000 đ |
.guitars, .blackfriday, .audio, .hiphop, .diet, .property, .flowers | 2,700,000 đ | 2,550,000 đ | 2,450,000 đ | 2,400,000 đ |
.marketing | 915,000 đ | 905,000 đ | 895,000 đ | 885,000 đ |
.sexy | 1,080,000 đ | 1,050,000 đ | 1,030,000 đ | 1,020,000 đ |
.tattoo | 830,000 đ | 815,000 đ | 805,000 đ | 800,000 đ |
.cleaning | 990,000 đ | 975,000 đ | 965,000 đ | 960,000 đ |
.vision, .services, .fail, .town, .limited | 800,000 đ | 795,000 đ | 790,000 đ | 785,000 đ |
.fish, .bid, .vodka, .rodeo, .soy, .horse, .fishing, .cooking, .nyc, .church | 645,000 đ | 630,000 đ | 600,000 đ | 575,000 đ |
.rest, .ae.org, .ar.com, .cn.com, .de.com, .eu.com, .gb.net, .gr.com, .hu.com, .kr.com, .no.com, .qc.com, .ru.com, .sa.com, .se.com, .se.net, .uk.com, .uk.net, .us.com | 790,000 đ | 775,000 đ | 735,000 đ | 700,000 đ |
.wiki, .ink | 880,000 đ | 860,000 đ | 820,000 đ | 780,000 đ |
.careers, .recipes, .limo | 1,090,000 đ | 1,080,000 đ | 1,070,000 đ | 1,060,000 đ |
.bar, .cricket | 1,615,000 đ | 1,580,000 đ | 1,505,000 đ | 1,430,000 đ |
.ceo, .investments, .credit, .accountants, .loans, .host, .gold, .adult, .reise, .best | 2,185,000 đ | 2,135,000 đ | 2,035,000 đ | 1,935,000 đ |
.black | 950,000 đ | 940,000 đ | 920,000 đ | 900,000 đ |
.in.net, .jpn.com | 280,000 đ | 270,000 đ | 260,000 đ | 250,000 đ |
.am | 1,920,000 đ | 1,910,000 đ | 1,900,000 đ | 1,890,000 đ |
.cz | 1,180,000 đ | 1,170,000 đ | 1,160,000 đ | 1,150,000 đ |
.rich | 60,000,000 đ | 50,800,000 đ | 50,600,000 đ | 50,400,000 đ |
.webcam, .trade, .country, .beer | 600,000 đ | 590,000 đ | 560,000 đ | 535,000 đ |
.pw, .space | 430,000 đ | 415,000 đ | 405,000 đ | 400,000 đ |
.fm | 2,400,000 đ | 2,390,000 đ | 2,380,000 đ | 2,370,000 đ |
.jp.net | 220,000 đ | 215,000 đ | 205,000 đ | 195,000 đ |
.christmas | 1,300,000 đ | 1,280,000 đ | 1,260,000 đ | 1,250,000 đ |
.cn | 890,000 đ | 870,000 đ | 830,000 đ | 790,000 đ |
.okinawa | 245,000 đ | 235,000 đ | 225,000 đ | 220,000 đ |
.xyz, .pictures | 250,000 đ | 245,000 đ | 235,000 đ | 225,000 đ |
.mx | 1,300,000 đ | 1,290,000 đ | 1,280,000 đ | 1,270,000 đ |
.tel | 320,000 đ | 315,000 đ | 310,000 đ | 295,000 đ |
.juegos, .hosting | 7,900,000 đ | 7,600,000 đ | 7,400,000 đ | 7,300,000 đ |
.creditcard | 3,195,000 đ | 3,120,000 đ | 2,975,000 đ | 2,830,000 đ |
.gratis | 425,000 đ | 415,000 đ | 395,000 đ | 375,000 đ |
.press, .global | 1,685,000 đ | 1,650,000 đ | 1,570,000 đ | 1,495,000 đ |
.onl | 255,000 đ | 250,000 đ | 245,000 đ | 240,000 đ |
.kiwi, .buzz | 735,000 đ | 720,000 đ | 685,000 đ | 650,000 đ |
.ac | 1,600,000 đ | 1,590,000 đ | 1,580,000 đ | 1,570,000 đ |
.cm | 2,800,000 đ | 2,790,000 đ | 2,780,000 đ | 2,770,000 đ |
.br.com, .uy.com, .za.com, .gb.com | 1,560,000 đ | 1,525,000 đ | 1,450,000 đ | 1,380,000 đ |
.work | 148,000 đ | 144,000 đ | 138,000 đ | 133,000 đ |
.vegas | 1,020,000 đ | 995,000 đ | 975,000 đ | 950,000 đ |
.energy | 2,185,000 đ | 2,135,000 đ | 2,035,000 đ | 1,955,000 đ |
.tires | 2,185,000 đ | 2,135,000 đ | 2,035,000 đ | 1,949,000 đ |
.top | 245,000 đ | 240,000 đ | 228,000 đ | 220,000 đ |
.dance | 480,000 đ | 470,000 đ | 445,000 đ | 425,000 đ |
.ninja, .rip | 415,000 đ | 407,000 đ | 388,000 đ | 370,000 đ |
.attorney | 800,000 đ | 780,000 đ | 760,000 đ | 740,000 đ |
.mortgage | 875,000 đ | 855,000 đ | 835,000 đ | 815,000 đ |
.hiv | 4,240,000 đ | 4,210,000 đ | 4,180,000 đ | 4,150,000 đ |
.green | 1,405,000 đ | 1,375,000 đ | 1,345,000 đ | 1,315,000 đ |
.casino | 3,380,000 đ | 3,300,000 đ | 3,145,000 đ | 2,995,000 đ |
.win | 655,000 đ | 645,000 đ | 635,000 đ | 625,000 đ |
.online | 770,000 đ | 750,000 đ | 740,000 đ | 720,000 đ |
.tech | 1,190,000 đ | 1,160,000 đ | 1,110,000 đ | 1,050,000 đ |
.porn | 2,185,000 đ | 2,135,000 đ | 2,035,000 đ | 1,940,000 đ |
.sg, .com.sg | 1,610,000 đ | 1,580,000 đ | 1,550,000 đ | 1,520,000 đ |
.band, .video | 520,000 đ | 510,000 đ | 500,000 đ | 490,000 đ |
.shop | 800,000 đ | 780,000 đ | 750,000 đ | 720,000 đ |
.cloud, .pro | 330,000 đ | 320,000 đ | 310,000 đ | 300,000 đ |
.fun | 395,000 đ | 390,000 đ | 380,000 đ | 370,000 đ |
.vip | 315,000 đ | 310,000 đ | 300,000 đ | 285,000 đ |
.ski | 810,000 đ | 780,000 đ | 760,000 đ | 750,000 đ |
.poker | 1,040,000 đ | 1,010,000 đ | 990,000 đ | 980,000 đ |
.id | 730,000 đ | 710,000 đ | 695,000 đ | 685,000 đ |
.store | 1,000,000 đ | 985,000 đ | 975,000 đ | 970,000 đ |
Dịch vụ khác | ||||
SSD Hosting | hoa hồng 16% | hoa hồng 21% | hoa hồng 26% | hoa hồng 36% |
Reseller Hosting / SEO Hosting | hoa hồng 10% | hoa hồng 10% | hoa hồng 12% | hoa hồng 12% |
Cloud Server | hoa hồng 10% | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% | hoa hồng 30% |
Cloud VPS | hoa hồng 5% | hoa hồng 10% | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% |
Email Server | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% | hoa hồng 25% | hoa hồng 30% |
Tổng đài ảo ZFONE | hoa hồng 10% | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% | hoa hồng 30% |
SSL | hoa hồng 5% | hoa hồng 10% | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% |
TENTENSHOP | hoa hồng 5% | hoa hồng 10% | hoa hồng 15% | hoa hồng 20% |
Chất lượng dịch vụ của TENTEN luôn đem đến sự tin tưởng, an tâm và chắc chắn NAFSC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tenten.vn trong những năm tới
Dịch vụ tại TENTEN giúp công việc của tôi tiến triển thuận lợi. Tôi tin với đội ngũ trẻ, năng động, nhiệt tình, chắc chắn TENTEN sẽ đạt No.1 về cung cấp tên miền, hosting,...tại Việt Nam.
Dịch vụ hosting của TENTEN tốt hơn so với nhà cung cấp khác. Đặc biệt hỗ trợ tốt ngoài giờ hành chánh như: buổi tối 3h00 khuya vẫn hỗ trợ kỹ thuật.
Chương trình khuyến mãi của TENTEN rất phù hợp với nhu cầu số đông, từ dịch vụ phổ thông tới cao cấp đều đáng tin cậy. Giá rẻ nhưng chất lượng rất tốt.
ATTi ấn tượng với tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của TENTEN. Đúng là doanh nghiệp Việt mà dịch vụ Nhật Bản. Xin cảm ơn các bạn!
Tôi đang sử dụng Hosting tại TENTEN gói thấp nhất nhưng tốc độ đường truyền và xử lý nhanh hơn hẳn gói professional của các nhà cung cấp khác.
Sau hơn 1 năm là khách hàng tại TENTEN tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ cũng như sự chăm sóc tận tình, hỗ trợ kỹ thuật nhanh, chính xác.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như chất lượng hosting của TENTEN ngày càng nâng cấp tốt hơn, nhân viên tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp.
Thương hiệu và uy tín đó là điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. Trong thế kỉ 21, kỷ nguyên của sự phát triển và hội nhập, thương hiệu của một doanh nghiệp thường được biết đến nhiều thông qua Internet. Điều tất yếu cho mỗi doanh nghiệp trước khi thành lập là phải sở hữu các thương hiệu liên quan đến doanh nghiệp mình: .com, .vn, .net ….
Tên miền đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, bạn không thể xây dựng danh tiếng cho thương hiệu công ty mình khi chưa sở hữu địa chỉ trực tuyến của thương hiệu đó. Nếu thực sự bạn chưa sở hữu những tên miền này thì hãy kiểm tra lại thông tin và cảm thấy may mắn nếu thực sự địa chỉ trực tuyến đó bạn vẫn còn đăng ký được.
Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là thương hiệu của bạn đã được người khác đăng ký và sử dụng nó với a chỉ trực tuyến của thương hiệu đó.