- Chương trình Miễn phí tên miền chỉ áp dụng cho các đuôi tên miền: .VN, .COM.VN, .COM, .NET
khi đăng ký cùng tất cả các loại Email Server (trừ Email Pro gói 1 và gói 2).
- Tên miền miễn phí có thời hạn tương ứng với thời hạn đăng ký Hosting/Email Server.
- Đối với tên miền .VN và .COM.VN, nhà đăng ký sẽ hỗ trợ phí, lệ phí đăng ký tên miền.
STARTUP | BUSINESS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá/tháng (vnđ) | 69.000 | 299.000 | 399.000 | 749.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng (GB) | 5 | 30 | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ Email | 10 | 50 | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng email gửi đi/ngày | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng email gửi đi/tháng | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 10 | 30 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tính năng |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
Giá/tháng (vnđ) | Startup 69.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 5 |
Địa chỉ Email | 10 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 1.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 10.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 10 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2% |
Mailling list | 10 |
Email Forwarder | ![]() |
Auto Responder | ![]() |
Mã hóa SSL | ![]() |
Lịch và danh bạ | ![]() |
Tự quản lý cá nhân hóa | ![]() |
Giám sát dung lượng sử dụng | ![]() |
Giám sát hạn ngạch (admin) | ![]() |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ![]() |
Lập lịch gửi mail | ![]() |
Gửi mail nhắc nhở | ![]() |
Thiết kế chữ ký | ![]() |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | ![]() |
Webmail | ![]() |
Imunify360 | ![]() |
MagicSpamPro | ![]() |
Catch all mail | ![]() |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Giá/tháng (vnđ) | Business 299.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 30 |
Địa chỉ Email | 50 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 2.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 20.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 30 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2% |
Mailling list | 50 |
Email Forwarder | ![]() |
Auto Responder | ![]() |
Mã hóa SSL | ![]() |
Lịch và danh bạ | ![]() |
Tự quản lý cá nhân hóa | ![]() |
Giám sát dung lượng sử dụng | ![]() |
Giám sát hạn ngạch (admin) | ![]() |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ![]() |
Lập lịch gửi mail | ![]() |
Gửi mail nhắc nhở | ![]() |
Thiết kế chữ ký | ![]() |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | ![]() |
Webmail | ![]() |
Imunify360 | ![]() |
MagicSpamPro | ![]() |
Catch all mail | ![]() |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Giá/tháng (vnđ) | Professuional 399.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 100 |
Địa chỉ Email | 200 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 3.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 30.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 50 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2% |
Mailling list | 200 |
Email Forwarder | ![]() |
Auto Responder | ![]() |
Mã hóa SSL | ![]() |
Lịch và danh bạ | ![]() |
Tự quản lý cá nhân hóa | ![]() |
Giám sát dung lượng sử dụng | ![]() |
Giám sát hạn ngạch (admin) | ![]() |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ![]() |
Lập lịch gửi mail | ![]() |
Gửi mail nhắc nhở | ![]() |
Thiết kế chữ ký | ![]() |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | ![]() |
Webmail | ![]() |
Imunify360 | ![]() |
MagicSpamPro | ![]() |
Catch all mail | ![]() |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Giá/tháng (vnđ) | Enterprise 749.000 đ/tháng |
Dung lượng (GB) | 250 |
Địa chỉ Email | 400 |
Số lượng email gửi đi/ngày | 6.000 |
Số lượng email gửi đi/tháng | 50.000 |
Tổng dung lượng file đính kèm/tháng (GB) | 100 |
Tỉ lệ bounce/deferred (email có tồn tại) | <2% |
Mailling list | 500 |
Email Forwarder | ![]() |
Auto Responder | ![]() |
Mã hóa SSL | ![]() |
Lịch và danh bạ | ![]() |
Tự quản lý cá nhân hóa | ![]() |
Giám sát dung lượng sử dụng | ![]() |
Giám sát hạn ngạch (admin) | ![]() |
Chủ động theo dõi Log SMTP | ![]() |
Lập lịch gửi mail | ![]() |
Gửi mail nhắc nhở | ![]() |
Thiết kế chữ ký | ![]() |
Ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh | ![]() |
Webmail | ![]() |
Imunify360 | ![]() |
MagicSpamPro | ![]() |
Catch all mail | ![]() |
SPF/DKIM/Domain Keys | Backup SMTP |
SMTP Dự Phòng Sao Lưu | Miễn phí 7 ngày gần nhất |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
-7%58.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%49.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%45.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%91.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%77.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%70.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%123.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%104.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%95.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%162.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%137.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%125.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%253.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%214.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%195.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%383.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%324.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%295.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%845.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%715.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%650.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%1.105.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%935.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%850.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%1.430.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%1.210.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%1.100.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
-7%58.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%49.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%45.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%91.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%77.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%70.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%123.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%104.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%95.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%162.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%137.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%125.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%253.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%214.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%195.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%383.500đ/tháng(x 3 tháng)
-21%324.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%295.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%845.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%715.500đ/tháng(x 6 tháng)
-29%650.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%1.105.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%935.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%850.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
-7%1.430.000đ/tháng(x 3 tháng)
-21%1.210.000đ/tháng(x 6 tháng)
-29%1.100.000đ/tháng(x 1 năm ↑ )
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT