Cách lấy địa chỉ IP Việt Nam và top 5 câu hỏi thường gặp
17/03/2022 10:19 am | Lượt xem : 51907
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách lấy một địa chỉ IP Việt Nam đáng tin cậy và bỏ chặn các trang web hạn chế là sử dụng VPN có các máy chủ ở Việt Nam.
Bạn cần xây dựng website bán hàng online mà không biết bắt đầu từ đâu?
Nếu bạn đang là Việt Kiều hoặc đang ở nước ngoài mà muốn truy cập các trang web Việt Nam thì đó sẽ là một điều khá khó khăn. Bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề khi truy cập các dịch vụ ở Việt Nam.
Nếu không có địa chỉ IP Việt Nam, các trang web phát trực tuyến và dịch vụ ngân hàng từ quốc gia này sẽ chặn bạn.
Đó là lí do vì sao bạn cân lấy địa chỉ IP Việt Nam để có thể truy cập được vào một số trang web hoạt động tại Việt Nam.
Cách hữu hiệu nhất mà chúng tôi gợi ý giúp bạn có thể làm một địa chỉ IP Việt Nam đó chính là sử dụng VPN có các máy chủ ở Việt Nam.
Trước khi đọc những giải thích rõ của chúng tôi về VPN và cách lấy địa chỉ IP Việt Nam, bạn có thể đọc thêm về Địa chỉ IP là gì và 4 loại địa chỉ IP phổ biến để hiểu rõ hơn về IP nhé!
>>Tham gia Group để nhận ngay bộ công cụ AI x3 hiệu suất làm việc<<
Contents
- 1. Giải mã về VPN và cách lấy địa chỉ IP Việt Nam
- 2. Lý do nên dùng VPN để lấy địa chỉ IP Việt Nam
- 3. Các VPN tốt để lấy địa chỉ IP Việt Nam
- 4. Có cách nào để chọn VPN tốt nhất cho địa chỉ IP Việt Nam?
- 5. Một số câu hỏi thường gặp về lấy địa chỉ IP Việt Nam bằng VPN
- Danh sách địa chỉ IP Việt Nam
- DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI
- Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “địa chỉ IP Việt Nam”
1. Giải mã về VPN và cách lấy địa chỉ IP Việt Nam
VPN hay còn gọi là Virtual Private Network (mạng riêng ảo), cho phép người dùng thiết lập mạng riêng ảo với một mạng khác trên Internet.
VPN có thể được sử dụng để truy cập các trang web bị hạn chế truy cập về mặt vị trí địa lý, bảo vệ hoạt động duyệt web của bạn bằng cách thiết lập mạng riêng ảo cho bạn, ….
Về cơ bản, VPN chuyển tiếp tất cả lưu lượng network traffic của bạn tới hệ thống.
Đây sẽ là nơi có thể truy cập từ xa các tài nguyên mạng cục bộ và bypass việc kiểm duyệt Internet (Internet censorship).
Hầu hết trên các hệ điều hành đều tích hợp hỗ trợ VPN.
Khi kết nối máy tính của bạn (hoặc các thiết bị khác như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) với VPN, máy tính sẽ hoạt động như thể một kết nối cục bộ như VPN.
Tất cả lưu lượng mạng sẽ được gửi thông qua một kết nối an toàn đến VPN.
Và bởi vì máy tính của bạn hoạt động trên hệ thống mạng này, điều này cho phép bạn truy cập nguồn tài nguyên mạng cục bộ ngay cả khi bạn đang ở đầu bên kia của thế giới.
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Internet giống như thể bạn đang hiện diện tại vị trí của VPN.
Ví dụ như bạn đang ở Hoa Kỳ, nhưng bạn có thể sử dụng VPN để tạo mạng ảo thành địa chỉ IP Việt Nam để truy cập các trang web Việt bị chặn tại Hoa Kỳ.
Điều này có lợi trong một số trường hợp nếu bạn đang sử dụng Wifi công cộng hoặc muốn truy cập các trang web bị chặn về mặt địa lý.
Nếu duyệt web khi đã kết nối với một VPN, máy tính của bạn sẽ liên hệ với trang web thông qua kết nối VPN đã được mã hóa.
VPN chuyển tiếp yêu cầu cho bạn và chuyển lại phản hồi từ trang web thông qua kết nối an toàn.
Nếu đang sử dụng VPN tại Hoa Kỳ để truy cập vào Netflix, Netflix sẽ biết kết nối của bạn nằm ở Hoa Kỳ.
VPN hoạt động bằng cách mã hóa lưu lượng truy cập đến và từ thiết bị duyệt web của bạn và định tuyến nó thông qua máy chủ VPN.
Cách hoạt động này sẻ ẩn địa chỉ và địa chỉ IP thực của bạn và, nếu bạn kết nối với máy chủ Việt Nam, làm cho nó giống như bạn đang sử dụng địa chỉ IP Việt Nam và duyệt từ đó.
Khi bạn kết nối với một máy chủ Việt Nam, địa chỉ IP thực của bạn sẽ ngay lập tức được thay thế bằng một địa chỉ IP Việt Nam.
Điều này khiến cho có vẻ như bạn vẫn đang ở tại Việt Nam.
Ngoài ra, nó cũng sẽ mã hóa dữ liệu của bạn và ngăn chặn việc điều tiết băng thông, từ đó có thể giúp tăng tốc độ của bạn.
2. Lý do nên dùng VPN để lấy địa chỉ IP Việt Nam
Một số trang web từ Việt Nam hạn chế truy cập ở nước ngoài do thỏa thuận cấp phép khu vực và các biện pháp ngăn chặn gian lận.
Việc chặn này được thực hiện bằng cách kiểm tra địa chỉ IP của bạn – đó cũng là thứ tiết lộ vị trí của bạn.
Do đó, để truy cập cần phải có một địa chỉ IP Việt Nam
Cách lấy một địa chỉ IP Việt Nam đáng tin cậy nhất và an toàn cũng như có thể bỏ chặn các trang web là sử dụng VPN có các máy chủ ở Việt Nam.
Hay nói theo ý khác, đây như cách sử dụng VPN để lập mạng ảo có địa chỉ IP Việt Nam.
Phương pháp này chính là hoạt động theo cách chuyển hướng lưu lượng truy cập Internet của bạn qua một máy chủ Việt Nam, thay thế IP thực bằng một địa chỉ IP Việt Nam.
Mách nhỏ một chút, cách giả địa chỉ IP Việt Nam bằng VPN cũng mã hóa lưu lượng truy cập của bạn và ngăn không cho các hành vi trực tuyến của bạn bị ghi lại.
Điều này có nghĩa là không ai có thể xem hoạt động duyệt web của bạn hoặc chặn kết nối bạn.
3. Các VPN tốt để lấy địa chỉ IP Việt Nam
Sau đây, TenTen xin gửi bạn danh sách và đánh giá về những VPN được cho là tốt nhất để lấy địa chỉ IP Việt Nam.
Đây đều là những VPN có máy chủ tại Việt Nam và có tính năng bảo mật hàng đầu và nó cho phép bạn bỏ chặn các web bị hạn chế địa lý,
3.1. ExpressVPN
- Ưu điểm: Tốc độ cực nhanh để xem nội dung Việt Nam không bị giật
- Tốc độ và vị trí máy chủ: VPN nhanh nhất cho Việt Nam, với +3.000 máy chủ ở +90 quốc gia
- Khả năng bảo mật: Mã hóa cấp quân sự và ngắt kết nối tự động
- Quyền riêng tư dữ liệu: Chính sách không lưu nhật ký nghiêm ngặt và bảo vệ chống rò rỉ DNS/IP
- Đảm bảo hoàn tiền: 30 ngày
- Kết nối thiết bị đồng thời: 5
- Có thể phát trực tuyến các nội dung địa phương và toàn cầu: VTV1, Zing TV, VTV4, Phimmoi, Netflix (Hoa Kỳ và Việt Nam), Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer, v.v.
- Tương thích với: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox, v.v.
3.2. CyberGhost
- Ưu điểm: Mạng máy chủ rộng khắp với nhiều máy chủ Việt Nam
- Tốc độ và vị trí máy chủ: Tốc độ siêu nhanh. +7.790 máy chủ ở +90 quốc gia
- Khả năng bảo mật: Mã hóa cấp quân sự và ngắt kết nối tự động
- Quyền riêng tư dữ liệu: Chính sách không lưu nhật ký nghiêm ngặt và bảo vệ chống rò rỉ DNS/IP
- Đảm bảo hoàn tiền: 45 ngày
- Kết nối thiết bị đồng thời: 7
- Có thể phát trực tuyến các nội dung địa phương và toàn cầu: VTV1, Zing TV, VTV4, Phimmoi, Netflix (Hoa Kỳ và Việt Nam), Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer, v.v.
- Tương thích với: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox, v.v.
3.3. Private Internet Access
- Ưu điểm: Cài đặt bảo mật tùy chỉnh cho địa chỉ IP Việt Nam của bạn
- Tốc độ và vị trí máy chủ: Tốc độ đáng tin cậy. +29.650 máy chủ ở +70 quốc gia
- Khả năng bảo mật: Các giao thức nâng cao và mã hóa cấp quân sự
- Quyền riêng tư dữ liệu: Chính sách không lưu nhật ký và bảo vệ chống rò rỉ DNS/IP
- Đảm bảo hoàn tiền: 30 ngày
- Kết nối thiết bị đồng thời: 10
- Có thể phát trực tuyến các nội dung địa phương và toàn cầu: VTV1, Zing TV, VTV4, Phimmoi, Netflix (Hoa Kỳ và Việt Nam), Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer, v.v.
- Tương thích với: Android, Windows, Mac, iOS, Linux, Chrome, Firefox, v.v.
3.4. PrivateVPN
- Ưu điểm: Sử dụng ứng dụng trực quan để dễ dàng truy cập các nội dung Việt Nam
- Tốc độ và vị trí máy chủ: Tốc độ khá tốt. +200 máy chủ ở +60 quốc gia
- Khả năng bảo mật: Các giao thức nâng cao và mã hóa cấp quân sự
- Quyền riêng tư dữ liệu: Chính sách không lưu nhật ký và bảo vệ chống rò rỉ DNS/IP
- Đảm bảo hoàn tiền: 30 ngày
- Kết nối thiết bị đồng thời: 10
- Có thể phát trực tuyến các nội dung địa phương và toàn cầu: VTV1, Zing TV, VTV4, Phimmoi, Netflix (Hoa Kỳ và Việt Nam), Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer, v.v.
- Tương thích với: Android, Windows, Mac, iOS, Linux, Chrome, Firefox, v.v.
Email Server 0Đ khi đăng ký cùng .VN
4. Có cách nào để chọn VPN tốt nhất cho địa chỉ IP Việt Nam?
Sau đây là những yếu tố chính bạn cần cân nhắc khi chọn VPN cho địa chỉ IP Việt Nam
Mạng máy chủ rộng khắp có các máy chủ Việt Nam:
Kết nối với một máy chủ Việt Nam sẽ cho bạn một địa chỉ IP Việt Nam để sử dụng.
Điều đó có nghĩa là cho phép bạn vượt qua việc chặn địa lý khu vực.
Các VPN có những máy chủ ở các quốc gia khác để bạn có thể truy cập vào nhiều nội dung hơn.
Các tính năng bảo mật mạnh mẽ:
Các tính năng như mã hóa AES-256 bit, ngắt kết nối và bảo vệ chống rò rỉ DNS/IP giúp bảo vệ dữ liệu của bạn trên mạng WiFi công cộng, điều thiết yếu khi bạn di chuyển.
Tốc độ nhanh:
Do mã hóa tăng cường, VPN thường làm chậm tốc độ của bạn.
Nhưng một VPN đáng tin cậy sẽ hầu như không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Bảo vệ quyền riêng tư:
Một chính sách không lưu nhật ký nghiêm ngặt đảm bảo các hành vi trực tuyến của bạn sẽ không bị ghi lại, nghĩa là bạn có thể sử dụng ẩn danh địa chỉ IP Việt Nam
Hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy
Hãy đảm bảo rằng nhà cung cấp VPN của bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
Họ nên cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để liên hệ, chẳng hạn như trò chuyện trực tiếp, email và điện thoại.
Khả năng tương thích thiết bị
Đó là các VPN có ứng dụng gốc cho hầu hết các thiết bị và dễ dàng tải về cũng như cài đặt.
5. Một số câu hỏi thường gặp về lấy địa chỉ IP Việt Nam bằng VPN
Sử dụng địa chỉ IP Việt Nam có hợp pháp không?
VPN hợp pháp ở hầu hết các khu vực trên thế giới, vì vậy câu trả lời là có.
Tất cả những gì bạn cần làm là tải về và cài đặt một VPN từ nơi mình đang ở và kết nối với một máy chủ tại Việt Nam mà sẽ cung cấp cho bạn một địa chỉ IP Việt Nam.
Hãy cẩn thận ở những nơi mà VPN là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế như Trung Quốc, Nga và Belarus.
Có nên sử dụng VPN miễn phí để lấy địa chỉ IP Việt Nam?
Lời khuyên cho bạn là không nên sử dụng VPN miễn phí,
Vì một giải pháp thay thế tốt hơn nhiều là sử dụng VPN trả phí có đảm bảo hoàn tiền.
Vấn đề lớn với nhiều VPN miễn phí là họ thu thập dữ liệu người dùng và chuyển cho các bên quảng cáo mà sau đó sẽ nhắm đến bạn với những quảng cáo khó chịu.
Thêm nữa, nhiều VPN miễn phí không có tiền để bắt kịp công nghệ mã hóa và do đó không bảo vệ tốt cho kết nối của bạn.
Các cách khác để lấy địa chỉ IP Việt Nam là gì?
Các cách khác để lấy địa chỉ IP Việt Nam gồm có máy chủ proxy hoặc dịch vụ Smart DNS.
Nhưng vì cả hai phương án này đều thiếu mã hóa mạnh, nên tốt hơn hết là sử dụng một VPN cao cấp nhất có các máy chủ ở Việt Nam.
Máy chủ proxy và dịch vụ Smart DNS sẽ vượt qua việc chặn địa lý khu vực bằng cách thay thế địa chỉ IP thực của bạn.
Nhưng các cách này lại thiếu các tính năng bảo mật của VPN, khiến chúng trở thành các phương án kém an toàn hơn.
Sử dụng địa chỉ IP Việt Nam có nguy hiểm không?
Còn tùy vào nơi bạn sử dụng VPN. Trong khi sử dụng VPN từ nước ngoài phần lớn không có rủi ro, thì một số nơi hạn chế hoặc cấm sử dụng VPN (như Trung Quốc hoặc Nga).
Mặc dù Việt Nam không cấm sử dụng VPN, nhưng bạn có thể gặp rắc rối khi vượt qua kiểm duyệt và truy cập các nội dung bị chặn bởi “Bức tường lửa tre”.
Tốt nhất bạn nên tìm hiểu về luật Internet mới nhất của nước này trước khi sử dụng một VPN đáng tin cậy để tạo địa chỉ IP Việt Nam.
Trên đây là tất cả những thông tin và giải đáp các thắc mắc thường gặp về cách lấy địa chỉ IP Việt Nam.
Chúng tôi hi vọng là nó hữu dụng với bạn và nếu có thắc mắc về địa chỉ IP Việt Nam gì hãy liên hệ với TenTen và đón đọc nhiều bài viết hơn.
Danh sách địa chỉ IP Việt Nam
Trạm trung chuyển VNIX | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Điểm VNIX | ASN | Dải địa chỉ IP | Loại |
1 | VNIX HCM | 23962 | 218.100.14.0/24 | IPv4 |
2001:0DE8:000A::/48 | IPv6 | |||
2 | VNIX HN | 23899 | 218.100.10.0/24 | IPv4 |
2001:07FA:0006::/48 | IPv6 | |||
3 | VNIX ĐN | 56156 | 218.100.60.0/24 | IPv4 |
2001:0DE8:0003::/48 | IPv6 |
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Thành viên | ASN | Dải địa chỉ IP | Loại |
1 | CMC Tl | 38732 | 103.252.0.0/22 | IPv4 |
115.146.120.0/21 | IPv4 | |||
115.165.160.0/21 | IPv4 | |||
119.82.128.0/20 | IPv4 | |||
202.134.16.0/21 | IPv4 | |||
203.171.16.0/20 | IPv4 | |||
38733 | 103.21.148.0/22 | IPv4 | ||
124.158.0.0/20 | IPv4 | |||
45903 | 101.99.0.0/18 | IPv4 | ||
103.9.196.0/22 | IPv4 | |||
113.20.96.0/19 | IPv4 | |||
183.91.0.0/19 | IPv4 | |||
203.205.0.0/18 | IPv4 | |||
45.122.232.0/22 | IPv4 | |||
2402:5300::/32 | IPv6 | |||
2 | DCNET | 63741 | 103.216.72.0/22 | IPv4 |
2404:EE80::/48 | IPv6 | |||
3 | FPT | 18403 | 1.52.0.0/14 | IPv4 |
103.35.64.0/22 | IPv4 | |||
103.39.92.0/22 | IPv4 | |||
113.22.0.0/16 | IPv4 | |||
113.23.0.0/17 | IPv4 | |||
118.68.0.0/14 | IPv4 | |||
144.48.20.0/22 | IPv4 | |||
183.80.0.0/16 | IPv4 | |||
183.81.0.0/17 | IPv4 | |||
203.191.8.0/21 | IPv4 | |||
210.245.0.0/17 | IPv4 | |||
42.112.0.0/13 | IPv4 | |||
43.239.148.0/22 | IPv4 | |||
58.186.0.0/15 | IPv4 | |||
2401:F740::/32 | IPv6 | |||
2405:4800::/32 | IPv6 | |||
4 | GDS | 38735 | 113.52.32.0/19 | IPv4 |
49.246.128.0/18 | IPv4 | |||
49.246.192.0/19 | IPv4 | |||
2407:100::/32 | IPv6 | |||
5 | HTC-ITC | 24088 | 103.238.68.0/22 | IPv4 |
203.128.240.0/21 | IPv4 | |||
2001:0DF0:000D::/48 | IPv6 | |||
38253 | 103.238.72.0/22 | IPv4 | ||
202.60.104.0/21 | IPv4 | |||
6 | LCS | 38738 | 101.96.12.0/22 | IPv4 |
113.61.108.0/22 | IPv4 | |||
2405:CD00:0::/48 | IPv6 | |||
7 | MBG | 45895 | 111.91.232.0/22 | IPv4 |
45896 | 103.19.164.0/22 | IPv4 | ||
2001:0DF0:2E8::/48 | IPv6 | |||
45897 | 45.125.208.0/22 | IPv4 | ||
8 | MOBIFONE | 131429 | 103.53.252.0/22 | IPv4 |
45.121.24.0/22 | IPv4 | |||
2402:9D80::/32 | IPv6 | |||
9 | MTT | 55309 | 103.235.208.0/22 | IPv4 |
112.109.88.0/21 | IPv4 | |||
182.237.20.0/22 | IPv4 | |||
2405:CB00::/48 | IPv6 | |||
10 | NetNam | 24173 | 119.17.192.0/19 | IPv4 |
202.151.160.0/21 | IPv4 | |||
210.86.224.0/21 | IPv4 | |||
2401:E800::/32 | IPv6 | |||
24176 | 101.53.0.0/18 | IPv4 | ||
119.15.176.0/20 | IPv4 | |||
119.17.224.0/19 | IPv4 | |||
202.151.168.0/21 | IPv4 | |||
210.86.232.0/21 | IPv4 | |||
131370 | 101.96.64.0/18 | IPv4 | ||
119.15.160.0/20 | IPv4 | |||
11 | ODS | 45538 | 103.249.100.0/22 | IPv4 |
112.78.0.0/20 | IPv4 | |||
125.253.112.0/20 | IPv4 | |||
45.117.164.0/22 | IPv4 | |||
2405:9D80::/32 | IPv6 | |||
12 | SCTV | 45543 | 112.197.0.0/16 | IPv4 |
27.2.0.0/15 | IPv4 | |||
2403:E200::/32 | IPv6 | |||
13 | SPT | 7602 | 103.200.60.0/22 | IPv4 |
116.118.0.0/17 | IPv4 | |||
180.93.0.0/16 | IPv4 | |||
203.196.24.0/22 | IPv4 | |||
221.121.0.0/18 | IPv4 | |||
221.133.0.0/19 | IPv4 | |||
2402:F800::/32 | IPv6 | |||
14 | TPCOM | 63731 | 103.141.176.0/23 | IPv4 |
103.205.96.0/22 | IPv4 | |||
61.14.236.0/22 | IPv4 | |||
2001:0DF0:2A00::/48 | IPv6 | |||
15 | VIETTEL | 7552 | 103.84.76.0/22 | IPv4 |
115.72.0.0/13 | IPv4 | |||
117.0.0.0/13 | IPv4 | |||
125.234.0.0/15 | IPv4 | |||
171.224.0.0/11 | IPv4 | |||
203.113.128.0/18 | IPv4 | |||
220.231.64.0/18 | IPv4 | |||
27.64.0.0/12 | IPv4 | |||
2402:0800::/32 | IPv6 | |||
24086 | 116.96.0.0/12 | IPv4 | ||
125.212.128.0/17 | IPv4 | |||
125.214.0.0/18 | IPv4 | |||
203.190.160.0/20 | IPv4 | |||
2401:D800::/32 | IPv6 | |||
16 | VNPT | 7643 | 203.162.0.0/16 | IPv4 |
203.210.128.0/17 | IPv4 | |||
221.132.0.0/18 | IPv4 | |||
2001:0EE0::/32 | IPv6 | |||
45899 | 113.160.0.0/11 | IPv4 | ||
123.16.0.0/12 | IPv4 | |||
203.160.0.0/23 | IPv4 | |||
222.252.0.0/14 | IPv4 | |||
2001:0EE0:1::/48 | IPv6 | |||
135905 | 14.160.0.0/11 | IPv4 | ||
14.224.0.0/11 | IPv4 | |||
221.132.30.0/23 | IPv4 | |||
221.132.32.0/21 | IPv4 | |||
17 | VNTT | 45557 | 103.17.88.0/22 | IPv4 |
180.148.0.0/21 | IPv4 | |||
45.118.136.0/22 | IPv4 | |||
2404:3A00::/48 | IPv6 | |||
18 | VTC | 38248 | 117.103.192.0/18 | IPv4 |
2401:B800::/32 | IPv6 | |||
19 | VTVCab | 131410 | 103.233.48.0/22 | IPv4 |
45.124.88.0/22 | IPv4 | |||
20 | VinaData | 38244 | 103.196.236.0/22 | IPv4 |
45.127.252.0/22 | IPv4 | |||
61.28.224.0/19 | IPv4 | |||
2001:0DF0:001A::/48 | IPv6 |
Khách hàng kết nối của các thành viên | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Multihomes | ASN | Dải địa chỉ IP | Loại |
1 | ABBank | 55317 | 202.74.58.0/23 | IPv4 |
2 | ACB | 55318 | 202.59.252.0/23 | IPv4 |
3 | ACBS | 131359 | 103.9.80.0/22 | IPv4 |
4 | ADCSOFTWARE | 103.37.32.0/22 | IPv4 | |
5 | ADSOTA-VN | 135942 | 103.109.36.0/22 | IPv4 |
6 | ADTEC | 45540 | 202.55.132.0/22 | IPv4 |
7 | AGRIBANK | 55306 | 175.106.0.0/22 | IPv4 |
2001:0DF2:C100::/48 | IPv6 | |||
8 | AIAVN | 56144 | 103.246.104.0/24 | IPv4 |
9 | AIPACIFIC-VN | 135936 | 103.109.28.0/22 | IPv4 |
10 | AOHOAVIET | 131427 | 103.53.228.0/22 | IPv4 |
11 | APEC | 55307 | 202.124.204.0/24 | IPv4 |
12 | ARTEXSECURITIES | 45548 | 202.130.36.0/23 | IPv4 |
13 | ASIACOM | 131432 | 103.57.104.0/22 | IPv4 |
14 | ASVTECH | 63765 | 103.216.112.0/22 | IPv4 |
135930 | 103.104.116.0/22 | IPv4 | ||
15 | AZDIGI | 103.221.220.0/22 | IPv4 | |
45.252.248.0/22 | IPv4 | |||
2401:F2C0::/32 | IPv6 | |||
16 | BACABANK-VN | 135933 | 103.106.224.0/22 | IPv4 |
2001:DF3:B700::/48 | IPv6 | |||
17 | BANG | 103.252.252.0/22 | IPv4 | |
45.251.112.0/22 | IPv4 | |||
18 | BANKNETVN | 131360 | 103.9.4.0/22 | IPv4 |
19 | BAOVIETBANK | 131430 | 103.56.168.0/22 | IPv4 |
20 | BIDV | 45541 | 203.201.56.0/22 | IPv4 |
2001:0DF0:029C::/48 | IPv6 | |||
21 | BINHMINH-VN | 135935 | 103.108.100.0/22 | IPv4 |
2001:DF4:100::/48 | IPv6 | |||
22 | BISHANOI | 131420 | 103.39.96.0/22 | IPv4 |
23 | BIZMAC | 131428 | 103.238.212.0/22 | IPv4 |
45.117.76.0/22 | IPv4 | |||
2400:C140::/32 | IPv6 | |||
24 | BKAV | 103.237.96.0/22 | IPv4 | |
25 | BKNS | 103.48.80.0/22 | IPv4 | |
45.124.84.0/22 | IPv4 | |||
2403:6A40::/32 | IPv6 | |||
26 | BKNS-CG-VN | 103.121.88.0/22 | IPv4 | |
27 | BMSC | 131371 | 103.30.36.0/22 | IPv4 |
28 | BONONGNGHIEP | 131369 | 103.7.172.0/24 | IPv4 |
29 | BQT | 103.75.180.0/22 | IPv4 | |
30 | BSC | 63742 | 103.219.180.0/22 | IPv4 |
31 | BSTAR | 56152 | 103.48.188.0/22 | IPv4 |
32 | BUUDIENCP16 | 103.221.228.0/22 | IPv4 | |
45.252.240.0/22 | IPv4 | |||
33 | BVISROYAL | 131409 | 103.232.52.0/22 | IPv4 |
34 | CADI | 103.79.140.0/22 | IPv4 | |
35 | CCVN | 56147 | 103.3.248.0/22 | IPv4 |
45.120.228.0/22 | IPv4 | |||
36 | CEMA | 135931 | 103.81.80.0/22 | IPv4 |
37 | CICTBKN-VN | 63769 | 103.102.20.0/22 | IPv4 |
38 | CLEARSKY | 135922 | 103.98.160.0/22 | IPv4 |
2401:9C40:0000::/48 | IPv6 | |||
39 | CLOUDFONE-VN | 135949 | 103.129.88.0/22 | IPv4 |
2001:DF6:6D00::/48 | IPv6 | |||
40 | CLOUDMEDIA | 103.10.44.0/22 | IPv4 | |
203.160.132.0/22 | IPv4 | |||
41 | CLOUDONE | 131416 | 103.238.80.0/22 | IPv4 |
47.117.156.0/22 | IPv4 | |||
42 | CLOUDOVS | 131394 | 103.243.104.0/22 | IPv4 |
43 | CMCBINHDUONG | 103.63.104.0/22 | IPv4 | |
45.122.248.0/22 | IPv4 | |||
44 | CMCHAIPHONG | 103.63.108.0/22 | IPv4 | |
45.122.252.0/22 | IPv4 | |||
45 | CMCHCM | 103.63.112.0/22 | IPv4 | |
45.122.244.0/22 | IPv4 | |||
46 | CMCMIENBAC | 103.63.116.0/22 | IPv4 | |
45.122.240.0/22 | IPv4 | |||
47 | CMCMIENTRUNG | 103.63.120.0/22 | IPv4 | |
45.122.236.0/22 | IPv4 | |||
48 | CMNONLINE | 103.68.252.0/22 | IPv4 | |
49 | CNBKNS | 103.74.120.0/22 | IPv4 | |
50 | COGNITA-VN | 135929 | 103.104.24.0/22 | IPv4 |
51 | CPT | 63747 | 103.221.224.0/22 | IPv4 |
45.252.244.0/22 | IPv4 | |||
2001:0DF2:CE00::/48 | IPv6 | |||
52 | CPVN | 103.1.200.0/22 | IPv4 | |
2001:0DF4:DA00::/48 | IPv6 | |||
53 | CSCJ | 45555 | 203.79.28.0/24 | IPv4 |
54 | CTC | 131406 | 103.255.84.0/22 | IPv4 |
45.119.76.0/22 | IPv4 | |||
55 | CUCATTTMIC | 63748 | 103.192.236.0/22 | IPv4 |
56 | DAB | 24174 | 203.77.178.0/24 | IPv4 |
57 | DAINAM | 63744 | 103.216.128.0/22 | IPv4 |
58 | DCVINGROUP | 131413 | 103.238.208.0/22 | IPv4 |
27.0.240.0/22 | IPv4 | |||
59 | DERASOFT-VN | 103.119.84.0/22 | IPv4 | |
60 | DIGINET | 131349 | 103.23.144.0/22 | IPv4 |
45.118.140.0/22 | IPv4 | |||
2400:9B40::/32 | IPv6 | |||
61 | DIGIPOWER | 131377 | 103.18.176.0/22 | IPv4 |
62 | DIGISTAR | 56151 | 103.254.12.0/22 | IPv4 |
45.117.172.0/22 | IPv4 | |||
63 | DRAV-VN | 103.109.40.0/22 | IPv4 | |
2001:DF4:2D00::/48 | IPv6 | |||
64 | DSP-VN | 56141 | 103.101.76.0/22 | IPv4 |
49.156.52.0/22 | IPv4 | |||
2001:DF2:9B00::/48 | IPv6 | |||
65 | DTCOM | 131437 | 103.196.248.0/22 | IPv4 |
66 | DTS | 45552 | 103.20.144.0/22 | IPv4 |
202.43.108.0/22 | IPv4 | |||
2400:9100::/48 | IPv6 | |||
67 | DULIEUAZ | 103.195.236.0/22 | IPv4 | |
68 | DUYTAN | 131357 | 103.115.166.0/24 | IPv4 |
103.213.122.0/22 | IPv4 | |||
103.7.177.0/24 | IPv4 | |||
2001:0DF6:3400::/48 | IPv6 | |||
69 | DVS | 135918 | 103.95.196.0/22 | IPv4 |
2401:5EC0:0000::/48 | IPv6 | |||
70 | ECOMVIET | 131390 | 103.242.52.0/22 | IPv4 |
71 | ECONET | 135908 | 103.82.196.0/22 | IPv4 |
2400:E2C0:0000::/48 | IPv6 | |||
72 | EHOST | 135920 | 103.63.212.0/22 | IPv4 |
45.123.96.0/22 | IPv4 | |||
73 | EPOSI | 131433 | 103.52.92.0/22 | IPv4 |
74 | ESC | 131424 | 103.45.228.0/22 | IPv4 |
2402:0B40:0000::/48 | IPv6 | |||
75 | ETC | 103.89.88.0/22 | IPv4 | |
76 | EVNSPC-VN | 135925 | 103.100.160.0/22 | IPv4 |
2001:DF2:7B00::/48 | IPv6 | |||
77 | Eximbank | 45901 | 202.4.168.0/24 | IPv4 |
78 | FFC | 135903 | 103.79.144.0/22 | IPv4 |
2001:DF6:AA00::/48 | IPv6 | |||
79 | FIMPLUS-VN | 63732 | 103.205.104.0/22 | IPv4 |
80 | FIVE9 | 135954 | 103.130.220.0/22 | IPv4 |
81 | FPT Online | 45894 | 111.65.240.0/20 | IPv4 |
180.148.128.0/20 | IPv4 | |||
2001:0DF0:0066::/48 | IPv6 | |||
2402:DD40::/32 | IPv6 | |||
82 | FPTSOFTWARE | 131402 | 103.227.216.0/22 | IPv4 |
2001:0DF4:D800::/48 | IPv6 | |||
83 | FTECH | 103.47.192.0/22 | IPv4 | |
45.125.236.0/22 | IPv4 | |||
