Chỉ từ 3.000đ/ngày
RẺ NHẤT HIỆN NAY
Áp dụng khi đăng ký tối thiểu 12 tháng. Chưa bao gồm thuế và các chương trình ưu đãi giảm giá (nếu có)
Giá/tháng |
Startup68.000 |
Business168.000 |
Enterprise268.000 |
Customizeliên hệ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | 0,8 GB | 3 GB | 6 GB | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | 1 | 5 | 10 | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 2 core | 4 core | 6 core | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MySQL Database | 11 | 55 | 105 | customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tính năng |
Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay |
68.000 đ/tháng | |
Dung lượng | 0,8 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 1 |
CPU | 2 Core |
RAM | 1 GB |
MySQL Database | 11 |
Sub Domain | 10 |
Number of Processes | 110 |
Entry Processes | 60 |
IOPS | 1.024 |
IO | 220 Mbs IO |
Số lượng tài khoản FPT | 10 |
Inode | 300.00 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Redis | |
Memcached | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngay168.000 đ/tháng | |
Dung lượng | 3 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 5 |
CPU | 4 Core |
RAM | 2 GB |
MySQL Database | 55 |
Sub Domain | 50 |
Number of Processes | 150 |
Entry Processes | 100 |
IOPS | 2.048 |
IO | 330 Mbs IO |
Số lượng tài khoản FPT | 50 |
Inode | 600.00 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Redis | |
Memcached | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngay268.000 đ/tháng | |
Dung lượng | 6 GB |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | 10 |
CPU | 6 Core |
RAM | 3 GB |
MySQL Database | 105 |
Sub Domain | 100 |
Number of Processes | 200 |
Entry Processes | 150 |
IOPS | 4.096 |
IO | 330 Mbs IO |
Số lượng tài khoản FPT | 100 |
Inode | 900.00 |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Redis | |
Memcached | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayLIÊN HỆ | |
Dung lượng | Customize |
Băng thông | Không giới hạn |
Website | Customize |
CPU | Customize |
RAM | Customize |
MySQL Database | Customize |
Sub Domain | Customize |
Number of Processes | Customize |
Entry Processes | Customize |
IOPS | Customize |
IO | Customize |
Số lượng tài khoản FPT | Customize |
Inode | Customize |
Đa phiên bản PHP | Từ 5.3 đến 8.0 |
Terminal Access | |
Có hệ thống NS riêng để có thể tự chuyển IP khi bị tấn công | |
Web Application FireWall (WAF) | |
Truy cập hosting được bảo mật xác thực 2 lớp (2nd layer security login) | |
Redis | |
Memcached | |
Imunify360 | |
Softaculous | |
Jet Backup |
Xem thêm tính năng
Rút gọn tính năng
Đăng ký ngayTặng Rank Math Pro
Tặng WP Rocket
Tặng Imagify Unlimited